内灘町の北部に位置する白帆台
周辺には内灘町役場・金沢医科大学病院などがあり、大きな総合公園もあります。
是非、新しい生活を白帆台で始めてみてはいかがでしょうか?
白帆台の土地探しは、トミワまでお問合せください!
| 白帆台1丁目 | |||||||
| 区画図 | 区画 | 地番 | 面積(坪) | 金額(万円) | |||
| 138番 | 74.05 | 成約済 | |||||
| 139番 | 74.05 | 668 | |||||
| 222番 | 74.74 | 成約済 | |||||
| 白帆台2丁目 | |||||||
| 区画図 | 区画 | 地番 | 面積(坪) | 金額(万円) | |||
| 501番 | 73.94 | 成約済 | |||||
| 502番1・2 | 75.18 | 成約済 | |||||
| 520番 | 72.35 | 成約済 | |||||
| 525番 | 73.65 | 590 | |||||
| 区画 | 地番 | 面積(坪) | 金額(万円) | ||||
| 区画図 | A | 477番 | 79.10 | 成約済 | |||
| B | 448番 | 79.20 | 成約済 | ||||
| C | 456番1・2 | 79.21 | 成約済 | ||||
| D | 458番1・2 | 79.15 | 成約済 | ||||
| E | 446番1・2 | 79.13 | 成約済 | ||||
| F | 459番 | 79.21 | 成約済 | ||||
| G | 445番 | 78.21 | 成約済 | ||||
| H | 460番 | 78.12 | 成約済 | ||||
| 区画 | 地番 | 面積(坪) | 金額(万円) | ||||
| 区画図 | 1 | 322番1・2 | 73.63 | 成約済 | |||
| 2 | 321番 | 73.97 | 成約済 | ||||
| 3 | 320番 | 78.27 | 成約済 | ||||
| 4 | 319番1・2 | 91.77 | 成約済 | ||||
| 5 | 317番1・2 | 74.33 | 成約済 | ||||
| 6 | 316番 | 77.35 | 成約済 | ||||
| 7 | 315番 | 76.81 | 成約済 | ||||
| 8 | 314番1・2 | 70.73 | 成約済 | ||||
| 9 | 311番 | 70.19 | 成約済 | ||||
| 10 | 310番1・2 | 75.58 | 成約済 | ||||
| 区画図 | 11 | 333番 | 73.54 | 成約済 | |||
| 12 | 334番1・2 | 74.04 | 成約済 | ||||
| 13 | 335番 | 74.05 | 成約済 | ||||
| 14 | 339番 | 73.37 | 成約済 | ||||
| 15 | 340番 | 73.35 | 成約済 | ||||
| 16 | 349番 | 78.92 | 成約済 | ||||
| 17 | 355番1・2 | 72.92 | 成約済 | ||||
| 18 | 366番 | 69.08 | 成約済 | ||||
| 19 | 372番1・2 | 70.21 | 成約済 | ||||
| 20 | 376番 | 71.99 | 成約済 | ||||
| 区画図 | 21 | 377番1・2 | 72.07 | 成約済 | |||
| 22 | 378番1・2 | 72.10 | 成約済 | ||||
| 23 | 379番1・2 | 73.59 | 成約済 | ||||
| 24 | 380番1・2 | 79.35 | 成約済 | ||||
| 25 | 381番1・2 | 79.41 | 成約済 | ||||
| 26 | 386番1・2 | 81.98 | 成約済 | ||||
| 27 | 387番 | 84.59 | 成約済 | ||||
| 28 | 388番 | 81.08 | 成約済 | ||||
| 29 | 389番 | 76.00 | 成約済 | ||||
| 30 | 390番 | 76.00 | 成約済 | ||||
| 区画図 | 31 | 397番 | 76.04 | 成約済 | |||
| 32 | 357番1・2 | 72.89 | 成約済 | ||||
| 33 | 359番1・2 | 72.86 | 成約済 | ||||
| 34 | 361番 | 72.86 | 成約済 | ||||
| 35 | 362番1・2 | 73.34 | 成約済 | ||||
| 36 | 364番 | 72.14 | 成約済 | ||||
| 37 | 365番1・2 | 71.90 | 成約済 | ||||
| 38 | 323番1・2 | 123.23 | 成約済 | ||||
| 39 | 356番 | 72.91 | 成約済 | ||||












