Point
/ おすすめポイント /
- 駅近物件
Outline
/ 物件情報 /
| 所在地 | 白山市松任駅北相木第二土地区画整理地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道「松任」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 7,210万円 | ||
| 坪単価 | 29.5万円 | ||
| 土地面積 | 808.00㎡(244.42坪) | 接道状況 | 北 約17.0mの公道に約24.7m接道 東 約27.0mの公道に約27.2m接道 西 約6.0mの公道に約23.4m接道 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 蕪城小学校 1500m 松任中学校 1700m |
||
| 設備 | 電気/北陸電力 ガス/個別LPG 上水道/公営水道 下水道/本下水 |
||
| 備考 | ■地区計画有り(白山市松任駅北相木第二地区:沿道サービス/一般住宅地区) ■農地転用第5条申請要 ■区画整理地内の事業用物件 ■松任駅より徒歩約8分 |
||
Loan
/ ローンシミュレーション /
-
物件価格
ー0,000万円+ -
建物参考価格
ー0,000万円+ -
金 利
ー0,000%+ -
頭 金
ー0,000万円+ -
ボーナス回数
ー0回+ -
ボーナス加算額
ー0,000万円+ -
返済期間
ー00年+
毎月の返済額
000,000円/月
ボーナス月 0円
リセット
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。
Access
/ アクセスマップ /
白山市松任駅北相木第二土地区画整理地/
土地(建築条件なし)の物件詳細






