Point
/ おすすめポイント /
Outline
/ 物件情報 /
所在地 | 能美市緑が丘5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 緑が丘4丁目バス停徒歩5分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
土地面積 | 166.98㎡(50.51坪) (公簿) | 建物面積 | 122.15㎡ |
間取 | 5LDK ( 1階:LDK19.7、和4.5、物干場、洗面、浴室、WC 2階:洋7.5+WIC+書斎、洋4.5×3、WC) |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2017年3月築 | 接道状況 | 北西 約6.0mの公道に約11.4m接道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 3台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 辰口中央小学校 700m 辰口中学校 1300m |
設備 | 電気/北陸電力 上水道/公営水道 下水道/本下水 太陽光発電システム・家庭用蓄電池あり |
||
最寄施設 | 芳珠記念病院より約350m |
Loan
/ ローンシミュレーション /
-
物件価格
ー0,000万円+ -
リフォーム費
ー0,000万円+ -
金 利
ー0,000%+ -
頭 金
ー0,000万円+ -
ボーナス回数
ー0回+ -
ボーナス加算額
ー0,000万円+ -
返済期間
ー00年+
毎月の返済額
000,000円/月
ボーナス月 0円
リセット
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。
Access
/ アクセスマップ /
能美市緑が丘5丁目/
中古一戸建ての物件詳細